I разред гимназије
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 104 | Крстић Сава | 28 | II | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
2 | 100 | Стојановић Димитрије | 27 | III | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
3 | 102 | Петковић Јована | 19 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
4 | 101 | Ранђеловић Ђорђе | 17 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
5 | 103 | Димић Василије | 16 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
На републичко такмичење пласирали су се ученици који су освојили 27 и више бодова Прво место 30-29; Друго место 28 ; Треће место 27 |
II разред гимназије
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 203 | Јовић Александар | 27 | III | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
2 | 207 | Виденовић Павле | 27 | III | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
3 | 202 | Станојевић Петар | 23 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
4 | 200 | Николић Андреј | 21 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
5 | 206 | Ристић Урош | 21 | / | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
6 | 201 | Николић Лазар | 17 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
7 | 204 | Миленковић Петра | 15 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
8 | 205 | Митић Петар | 14 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
На републичко такмичење пласирали су се ученици који су освојили 27 и више бодова Прво место 30-29 ; Друго место 28 ; Треће место 27 |
III разред гимназије
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 309 | Јовановић Никола | 29 | I | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
2 | 300 | Стоиљковић Александра | 28 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
3 | 301 | Јанчев Елена | 28 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
4 | 303 | Рашић Матија | 28 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
5 | 307 | Жикић Стеван | 27 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
6 | 310 | Мартиновић Милица | 27 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
7 | 304 | Шомођи Ђорђе | 24 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
8 | 305 | Лутовац Андреј | 24 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
9 | 306 | Стаменковић Лука | 24 | / | Алексиначка гиманзија | Ђурђевић Светлана |
10 | 308 | Благојевић Филип | 23 | / | Стручна школа ”Душан Трифунац Драгош” Сврљиг | Секулић Биљана |
11 | 302 | Милчић Ана | 20 | / | Алексиначка гиманзија | Ђурђевић Светлана |
На републичко такмичење пласирали су се ученици који су освојили 27 и више бодова Прво место 30-29 ; Друго место 28 ; Треће место 27 |
IV разред гимназије |
1 | 405 | Ђорђевић Михајло | 30 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
2 | 401 | Петровић Михаило | 30 | I | Гимназија „Бора Станковић” | Милошевић Сања |
3 | 403 | Милошевић Наталија | 30 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
4 | 406 | Гашевић Павле | 29 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
5 | 407 | Дејановић Сашка | 28 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
6 | 400 | Радосављевић Лука | 27 | III | Стручна школа ”Душан Трифунац Драгош” Сврљиг | Данијела Петровић |
7 | 404 | Милетић Никола | 21 | / | Стручна школа ”Душан Трифунац Драгош” Сврљиг | Данијела Петровић |
8 | 402 | Марковић Петра | 19 | / | Стручна школа ”Душан Трифунац Драгош” Сврљиг | Данијела Петровић |
На републичко такмичење пласирали су се ученици који су освојили 27 и више бодова Прво место 30-29; Друго место 28; Треће место 27 |
I разред Средње стручне школе |
1 | 501 | Величковић Дуња | 31 | / | Уметничка школа Ниш | Јевтић Душан |
2 | 500 | Николић Даница | 24 | / | УТШ | Николић Данијела |
На државно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 46 и више бодова Прво место 50-51 ; Друго место 48-49 ; Треће место 46-47 |
II-IV разред Средње стручне школе |
1 | 601 | Живковић Илија | 31 | / | УТШ | Мирчевић Ранко |
2 | 600 | Симић Ана | 22 | / | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
На државно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 39 и више бодова Прво место 43; Друго место 41-42 ; Треће место 39-40 |
Директор школе Драгана Минчић |