| | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | УКУПНО |
недељно | годишње | недељно | годишње | недељно | годишње | годишње |
Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | Т | В | ПН | Б | ∑ |
А1 | ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ | 11 | 2 | | 374 | 68 | | | 9 | | | 288 | | | | 8 | | | 240 | | | | 902 | 68 | | | 970 |
1. | Српски језик и књижевност | 3 | | | 102 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 226 | | | | 226 |
1.1 | _______________jезик и књижевност* | 3 | | | 102 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 226 | | | | 226 |
2. | Српски jезик и као нематерњи језик* | 2 | | | 68 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 192 | | | | 192 |
3. | Страни језик | 2 | | | 68 | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | 132 | | | | 132 |
4. | Физичко васпитање | 2 | | | 68 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 192 | | | | 192 |
5. | Математика | 2 | | | 68 | | | | 2 | | | 64 | | | | 1 | | | 30 | | | | 162 | | | | 162 |
6. | Рачунарство и информатика | | 2 | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | 68 |
7. | Историја | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 60 | | | | 60 | | | | 60 |
8. | Хемија | 1 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
9. | Екологија и заштита животне средине | | | | | | | | 1 | | | 32 | | | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
10. | Географија | 1 | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
11. | Социологија са правима грађана | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 30 | | | | 30 | | | | 30 |
А2 | ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | 6 | 6 | 6 | 204 | 204 | 204 | 90 | 8 | 6 | 6 | 256 | 192 | 192 | 150 | 5 | 10 | 6 | 150 | 300 | 180 | 120 | 548 | 606 | 576 | 330 | 2242 |
12. | Страни језик II | 2 | | | 68 | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 192 | | | | 192 |
13. | Здравствена култура | 2 | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | 68 |
14. | Основе туризма и угоститељства | 2 | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | 68 |
15. | Свечани пријеми | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 90 | | 30 | | | | | 120 |
16. | Услуживање | | 6 | 6 | | 204 | 204 | 60 | | 6 | 6 | | 192 | 192 | 90 | | 5 | 6 | | 150 | 180 | 90 | | | | | 1362 |
17. | Искрица | | | | | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | 64 | | | | 64 |
18. | Економика туристичких и угоститељских предузећа | | | | | | | | 1 | | | 32 | | | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
19. | Психологија у туризму и угоститељству | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 60 | | | | 60 | | | | 60 |
20. | Основе куварства | | | | | | | | 2 | | | 64 | | | | | | | | | | | 64 | | | | 64 |
21. | Основе посластичарства | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 30 | | | | | | | | 30 |
22. | Туристичка географија | | | | | | | | 1 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
23. | Предузетништво | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 60 | | | | 60 | | | 60 |
24. | Професионална пракса | | | | | | | 30 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 90 | 90 |
Б | ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | | | 34 | | | | 3 | | | 96 | | | | 3 | | | 90 | | | | 220 | | | | 220 |
1. | Грађанско васпитање / Версканастава | 1 | | | 34 | | | | 1 | | | 32 | | | | 1 | | | 30 | | | | 96 | | | | 96 |
2. | Изборни предмети према програму образовног профила | | | | | | | | 2 | | | 64 | | | | 2 | | | 60 | | | | 192 | | | | 124 |
А3+А2+Б | Укупно | 18 | 8 | 6 | 612 | 272 | 204 | 90 | 20 | 6 | 6 | 640 | 192 | 192 | 150 | 16 | 10 | 6 | 480 | 300 | 180 | 120 | 1670 | 674 | 576 | 330 | 3432 |
| Укупно | 32 | 1178 | 32 | 1174 | 32 | 1080 | 3432 |
Напомена: *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине.