Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
I разред гимназије | ||||||
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 102 | Крстић Сава | 28 | I | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
2 | 107 | Димић Василије | 27 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
3 | 101 | Стојановић Димитрије | 26 | II | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
4 | 108 | Ранђеловић Ђорђе | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
5 | 100 | Петковић Јована | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
6 | 103 | Стојановић Драгољуб | 18 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
7 | 104 | Поповић Гаврило | 15 | / | Гимназија „Бора Станковић“ | Тодоровић Оливера |
8 | 106 | Костић Душан | 13 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
9 | 105 | Петровић Петар | 12 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Миловановић Милош |
10 | 109 | Иванковић Вук Владимир | 12 | / | Гимназија „9. мај“ | Веселиновић Слободан |
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 24 и више бодова Прво место 30-28; Друго место 27-26 ; Треће место 25-24 |
Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
II разред гимназије | ||||||
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 206 | Николић Андреј | 28 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
2 | 202 | Виденовић Павле | 28 | I | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
3 | 203 | Ристић Урош | 27 | II | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
4 | 200 | Јовић Александар | 27 | II | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
5 | 207 | Станојевић Петар | 25 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
6 | 210 | Миленковић Петра | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
7 | 211 | Митић Петар | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
8 | 208 | Николић Лазар | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
9 | 205 | Глигоријевић Огњен Вук | 24 | III | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
10 | 204 | Маринковић Ненад | 24 | III | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
11 | 209 | Митровић Ива | 17 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања |
12 | 201 | Стаменковић Нађа | 12 | / | Гимназија „Бора Станковић” | Тодоровић Оливера |
13 | Живић Димитрије | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Петровић Сања | |||
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 24 и више бодова Прво место 30-28; Друго место27-26 ; Треће место 25-24 |
Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
III разред гимназије | ||||||
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 309 | Стоиљковић Александра | 29 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
2 | 307 | Јовановић Никола | 29 | I | Гимназија „Бора Станковић” | Петровић Владана |
3 | 300 | Шомођи Ђорђе | 28 | I | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
4 | 305 | Јанчев Елена | 27 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
5 | 301 | Рашић Матеја | 27 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
6 | 304 | Жикић Стеван | 27 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
7 | 308 | Мартиновић Милица | 27 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
8 | 303 | Лутовац Андреј | 26 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
9 | 302 | Стојановић Михаило | 21 | / | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
10 | 306 | Ивановић Давид | 12 | / | 9 мај | Веселиновић Слободан |
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 24 и више бодова Прво место 30-28; Друго место 27-26 ; Треће место 25-24 |
Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
IV разред гимназије | ||||||
Број | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 401 | Ђорђевић Михајло | 26 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
2 | 404 | Дејановић Сашка | 26 | II | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
3 | 400 | Петровић Михаило | 26 | II | Гимназија „Бора Станковић” | Милошевић Сања |
4 | 402 | Милошевић Наталија | 25 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
5 | 403 | Гашевић Павле | 24 | III | Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” | Павловић Александар |
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 24 и више бодова Прво место 30-28; Друго место 27-26; Треће место 25-24 |
Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
I разред Средње стручне школе | ||||||
Р.бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | 500 | Величковић Дуња | 36 | III | Уметничка школа Ниш | Јевтић Душан |
2 | 501 | Николић Даница | 36 | III | УТШ | Николић Данијела |
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 36 и више бодова Прво место 43-45 ; Друго место 40-42 ; Треће место 36-39 |
Коначни резултати општинског такмичења из историје Датум одржавања: 23.03.2024. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
II-IV разред Средње стручне школе | ||||||
Р.бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Број поена | Место | Школа и место | Предметни наставник |
1 | / | Ђорђевић Дарко | / | / | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
2 | 604 | Живковић Илија | 44 | II | УТШ | Мирчевић Ранко |
3 | 601 | Симић Ана | 38 | III | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
4 | 602 | Павлов Петар | 29 | / | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
5 | 600 | Илић Иван | 28 | / | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
6 | 603 | Миливојевић Тада | 22 | / | Правно – пословна школа | Марковић Сузана |
На окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили 38 и више бодова Прво место 46-48; Друго место 43-45 ; Треће место 38-42 |