| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| I разред гимназије
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 107 | Лукић Вук | 38 | I | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Сања Петровић |
| 2. | 102 | Веселић Виктор | 36 | II | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић |
| 3. | 104 | Милкић Владета | 35 | III | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Дејан Јовановић |
| 4. | 103 | Танасковић Лука | 34 | III | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић |
| 5. | 105 | Адоновић Војин | 34 | III | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Сања Петровић |
| 6. | 108 | Ђоровић Уна | 32 | III | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Сања Петровић |
| 7. | 101 | Ђорђевић Петар | 32 | III | Гимназија ,,Бора Станковић“ Ниш | Сања Милошевић |
| 8. | 109 | Илић Лана | 32 | III | Гимназија ,,Бора Станковић“ Ниш | Сања Милошевић |
| 9. | 110 | Митровић Урош | 32 | III | Гимназија ,,Бора Станковић“ Ниш | Сања Милошевић |
| 10. | 106 | Ћирић Сава | 21 | Гимназија ,,Бора Станковић“ Ниш | Сања Милошевић | |
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| II разред гимназије
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 201 | Алексић Војин | 36 | II | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић |
| 2. | 203 | Ђорђевић Лола | 32 | III | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић |
| 3. | 204 | Петровић Лука | 26 | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић | |
| 4. | 202 | Стојановић Теодор | 21 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Дејан Јовановић | |
| 5. | 205 | Миљковић Даница | 19 | ПНГ“Стеван Сремац“ Ниш | Александар Павловић | |
| 6. | Милошевић Андрија | – | Гимназија ,,Бора Станковић Ниш | Владана Петровић | ||
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| III разред гимназије
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 303
|
Ковачевић Василије
|
32
|
III
|
Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш
|
Емина Малинић
|
| 2. | 302 | Здравковић Страхиња
|
24 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић
|
|
| 3. | 301 | Врачар Тара
|
16 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић
|
|
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| IV разред гимназије
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 405 | Здравковић Нађа | 39 | I | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 2. | 410 | Јовић Александар | 37 | II | Гимназија ,,Бора Станковић Ниш | Сања Милошевић |
| 3. | 403 | Матовић Анђела | 36 | II | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић |
| 4. | 401 | Николић Лана | 36 | II | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић |
| 5. | 406 | Ареснијевић Инес | 36 | II | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 6. | 402 | Миленковић Петра | 36 | II | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 7. | 411 | Станојевић Петар | 35 | III | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 8. | 412 | Николић Глигорије | 35 | III | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 9. | 413 | Вељковић Андрија | 33 | III | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 10. | 415 | Николић Андреј | 32 | III | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић |
| 11. | 409 | Глигорић Огњен Вук | 32 | III | Гимназија ,,Бора Станковић Ниш | Оливера Тодоровић |
| 12. | 404 | Ђорђевић Мила | 29 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић | |
| 13. | 414 | Николић Лазар | 27 | ПНГ“Стеван Сремац Ниш | Сања Петровић | |
| 14. | 407 | Истатков Наталија | 15 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Дејан Јовановић | |
| 15. | 408 | Николић Теодора | 4 | Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш | Емина Малинић | |
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| I разред Средње стручне школе – Национална историја
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 606 | Стошић Софија | 30 | Прехрамбено хемијска школа Ниш | Јелена Михајловић | |
| 2. | 604 | Перић Миа | 23 | Прехрамбено хемијска школа Ниш | Јелена Михајловић | |
| 3. | 601 | Живановић Давид | 21 | Грађевинско-техничка школа “Неимар“ | Иван Илић | |
| 4. | 607 | Стојковић Немања | 17 | Грађевинско-техничка школа “Неимар’ | Иван Илић | |
| 5. | 603 | Јовановић Сара | 15 | Грађевинско-техничка школа “Неимар“ | Иван Илић | |
| 6. | 605 | Радојковић Неда | 15 | Прехрамбено хемијска школа Ниш | Јелена Михајловић | |
| 7. | 602 | Митић Ђорђе | 9 | Грађевинско-техничка школа “Неимар“ | Иван Илић | |
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| I разред Средње стручне школе | ||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1
|
503 | Ковачевић Лазар | 36 | III | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић |
| 2 | 505 | Мишић Кристина | 33 | Уметничка школа Ниш | Душан Јевтић | |
| 3 | 506 | Петровић Јован Максим | 33 | Уметничка школа Ниш | Душан Јевтић | |
| 4 | 502 | Лазаревић Тадија | 33 | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић | |
| 5 | 504 | Арсић Исидора | 26 | Уметничка школа Ниш | Душан Јевтић | |
| 6 | 507 | Николић Маша | 25 | Угоститељско-туристичка школа Ниш | Данијела Николић | |
| 7 | 501 | Недељковић Павле | 15 | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић | |
| Коначни резултати општинског такмичења из историје
Датум одржавања:14.03.2026. године Место одржавања: Угоститељско – туристичка школа Ниш |
||||||
| II-IV разред Средње стручне школе
|
||||||
| Број
|
Шифра | Презиме и име ученика
|
Број поена
|
Место
|
Школа и место
|
Предметни наставник
|
| 1. | 701 | Ђурђевић Стефан | 28 | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић | |
| 2. | 702 | Николић Петар | 18 | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић | |
| 3. | Милић Јована | Економска школа Ниш | Ранко Мирчевић | |||
| 4. | Милић Тијана | Економска школа Ниш | Ранко Мирчевић | |||
| 5. | Марковић Даница | Правно-пословна школа Ниш | Сузана Марковић | |||
